<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auch LBBW verliert in Island zwischen 350 Millionen und 1 Milliarde € !!!</title>
	<atom:link href="http://kaupthing-edge.helft-uns.de/2008/11/08/landesbank-badenwurtemberg-verlor-300-mi-e-an-island-germanys-lbbw-to-lose-350-mln-eur-on-iceland-deals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaupthing-edge.helft-uns.de/2008/11/08/landesbank-badenwurtemberg-verlor-300-mi-e-an-island-germanys-lbbw-to-lose-350-mln-eur-on-iceland-deals/</link>
	<description>Das Portal von Geschädigten für geschädigte Kaupthing Edge Kunden in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 14:37:50 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Islands Banken gehen in den Bankrott und ziehen die LBBW nun mit sich &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</title>
		<link>http://kaupthing-edge.helft-uns.de/2008/11/08/landesbank-badenwurtemberg-verlor-300-mi-e-an-island-germanys-lbbw-to-lose-350-mln-eur-on-iceland-deals/comment-page-1/#comment-761</link>
		<dc:creator>Islands Banken gehen in den Bankrott und ziehen die LBBW nun mit sich &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaupthing-edge.helft-uns.de/?p=2245#comment-761</guid>
		<description>[...] Das wohl derzeit krasseste Beispiel ist die LBBW, die Landesbank Baden-Württemberg, welche sich mächtig verspekuliert hat bei den Banken des isländischen Inselstaates. Die LBBW rechnet – nach eigenen Angaben – mit einem Verlust von 350 Millionen Euro aus der Geldanlage in Island. Die „Süddeutsche Zeitung“ geht jedoch noch weiter und schreibt, dass sich die baden-württembergische Landesbank gar mit einer Milliarde Euro in die Nesseln des Bankbankrotteure Islands gesetzt hat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das wohl derzeit krasseste Beispiel ist die LBBW, die Landesbank Baden-Württemberg, welche sich mächtig verspekuliert hat bei den Banken des isländischen Inselstaates. Die LBBW rechnet – nach eigenen Angaben – mit einem Verlust von 350 Millionen Euro aus der Geldanlage in Island. Die „Süddeutsche Zeitung“ geht jedoch noch weiter und schreibt, dass sich die baden-württembergische Landesbank gar mit einer Milliarde Euro in die Nesseln des Bankbankrotteure Islands gesetzt hat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

